-Forside
Administration
Afdelinger
Personer
Kunst & Kultur
-
PRISER:
Afd. 1
 
Prisliste 2009
 

 

Type Antal Størrelse Vær. Leje/md. A/C varme A/C vand Ant./md. Total md. Indskud
A   95,60 4 4.160,00 493,00 - -   12.000,00
B   96,31 4 4.188,00 470,00 - -   12.000,00
C   86,20 3 3.750,00 445,00 - -   10.500,00
D   87,15 3 3.742,00 425,00 - -   10.500,00
E   87,15 3 3.742,00 425,00 - -   10.500,00
F   86,50 3 3.761,00 423,00 - -   10.500,00
G   86,10 3 3.742,00 403,00 - -   10.500,00
H   76,50 3 3.330,00 400,00 - -   10.500,00
I   77,34 3 3.363,00 378,00 - -   10.500,00
J   77,34 2 3.363,00 378,00 - -   9.000,00
K   76,50 2 3.335,00 355,00 - -   9.000,00
L   76,70 2 3.335,00 355,00 - -   9.000,00
M   67,53 2 2.934,00 330,00 - -   9.000,00

.Retur

 

 

 

 

 

 

Afd. 2

 
Prisliste 2009
 
Afdeling 2 - Pedersstræde 3-5 / Pedersbarkesgade 7
Type Antal Størrelse Værelser Leje md. A/C varme A/c vand Ant. md. Total md. Indskud
B 1 69,60 2 4.718,00 300,00  -  - 5.018,00 10.000,00
D 1 72,88 2 4.881,00 320,00  -  - 5.201,00 10.300,00
F 1 97,13 4 6.124,00 420,00  -  - 6.544,00 12.900,00
Afdeling 2 - Søndergade 11 - 15
B 1 129,84 5 7.790,00 540,00  -  - 8.330,00 16.300,00
F 2 101,40 4 6.336,00 425,00  -  - 6.761,00 13.400,00
 

 

Retur

 

 

 

 

 

Afd. 3

 
Prisliste 2009
 

 

 

 


Type Antal Stør. Vær. Leje md. A/C varme A/C vand Total md. Indskud
A 2 107,5 4 6.996,00 500,00 275,00 7.761,00 13.500,00
B 9 83,70 3 5.728,00 400,00 225,00 6.353,00 11.100,00
B1 6 85,77 3 5.840,00 410,00 225,00 6.375,00 11.300,00
B2 4 77,87 3 5.409,00 370,00 225,00 6.004,00 10.500,00
C 7 104,85 4 6.876,00 490,00 275,00 7.641,00 13.300,00
D 10 69,85 2 4.972,00 340,00 175,00 5.487,00 9.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Afd. 4

 
Prisliste 2009
 

Type Antal Stør. Vær. Leje md. A/C varme Total md. Indskud
AB 18 47,7 1 3.181,00 190,00   7.000,00
AC 2 51,65 1 3.388,00 225,00   7.000,00
AD 3 52,2 1 3.414,00 220,00   7.000,00
AE 15 62,94 2 4.006,00 273,00   9.000,00
AF 1 63,22 2 3.996,00 273,00   9.000,00
AG 15 63,34 2 4.027,00 273,00   9.000,00
AH 8 93,41 4 5.626,00 379,00   12.000,00
AL 2 102,58 4 6.107,00 410,00   12.000,00
AL 1 89,1 3 5.341,00 410,00   12.000,00
AJ 9 103,98 5 6.183,00 405,00   13.000,00
 

 

 

 

 

 

Afd. 5

 
Prisliste 2009
 

 

 

 

Type Antal Stør. Vær. Leje md. A/C varme Total md. Indskud
AH 12 93,41 4 5.316,00 379,00   12.000,00
AJ 12 103,98 5 5.844,00 405,00   13.000,00

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

Afd.

 
Prisliste
 
   

 

 

 

 

 

 

Afd. 19

 
Prisliste 2009
 

 

 

 

Type: Antal Størrelse Vær. Leje md. A/C varme A/C vand Ant Total md. Indskud
Etape 1:   -   -   -   -   -   -   -   -   -
A 3 85 3 5.040,00 2-400,00 200,00   -   18.000,00
B 3 85 3 5.370,00 3-400,00 200,00   -   18.000,00
C 3 85 3 5.623,00 3-400,00 200,00   -   20.000,00
 

Retur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afd. 20

 
Prisliste 2009
 

 

Type: Antal Størrelse Værelser Leje md. A/C varme A/C vand Ant./md. Total md. Indskud
A 10 81 2 5.279,00 300,00 200,00   - 5.779,00 16.800,00
Areal 81 m2 heraf 17 m2 fællesareal - boligareal = 64 m2

Retur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afd. 40

 
 
Prisliste 2009
 
 

LOUISEGADE 1. AALBORG

Antal Stør. Vær. Leje/ md. A/C varme A/C vand Ant. md. Total Md. Indskud
4 55 2 4.085,00 250,00 150,00   - 4.485,00 8.300,00
4 70 2 5.230,00 300,00 150,00   - 5.653,00 10.600,00
1 95 3 6.788,00 400,00 200,00   - 7.388,00 14.400,00

 

CHRISTIANSGADE 33 AALBORG

Antal Stør. Vær. Leje/ md. A/C varme A/C vand Ant. md. Total Md. Indskud
4 101 4 7.217,00 500,00 210,42   - 7.927,42 19.000,00
1 94 3 6.486,00 500,00 168,75   - 7.154,75 19.000,00

Retur